Categoria
- Settore Raman
- Filtri a cartuccia
- Tester di integrità dei guanti
- Tester di integrità del filtro
- Purificatore e sterilizzatore d'aria
- Strumento di analisi dei laboratori
- Analizzatore TOC
- membrana del disco
- Alloggiamento del filtro
- Contatore di particelle
- Tester di integrità della borsa
- Tester di tenuta per imballaggi
Membrana Mce Cn Ca da 0,22 micron nella membrana del filtro a disco
https://qingfengfilter.en.made-in-china.com/product/LCPQKmqugxcj/China-0-2-Micron-PVDF-PP-PTFE-Pes-Membrane-Filter-for-C
Informazioni basilari.
Modello numero. | Membrana filtrante MCE |
Diametro | 13/25/35/47/50/60/70/80/90/100/142/150 |
Utilizzo | Filtro liquido |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
Specifica | 280/305/315/317/320/326/420mm |
Marchio | QingFeng, OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421999000 |
Capacità produttiva | 150000 metri quadrati/anno |
Descrizione del prodotto
https://qingfengfilter.en.made-in-china.com/product/LCPQKmqugxcj/China-0-2-Micron-PVDF-PP-PTFE-Pes-Membrane-Filter-for-Chemical-Industrial-PVDF-Pleated- Media-Membrane.html MCE(CN-CA)MembranaCaratteristiche del prodotto: 1.Distribuzione uniforme dei pori e tasso di interstizio raggiunge l'80%2.Velocità di flusso rapida e tasso di ritenzione elevato3.Meno assorbimento e nessuna perdita media4.Inferiore pressione di esercizio 5. Rafforzare la membrana è il CN-CA disciolto, trasformato nel supporto, unito al gel, ha una buona intensione, una forte flessibilità, potrebbe essere realizzato sulla membrana del disco e sulla membrana del film. Applicazioni del prodotto:1.Purificazione e filtrazione di liquidi e rimozione di particelle2.Filtrazione sterile di terreno di coltura3.Rilevazione di inquinanti speciali nell'aria4.Rilevazione di Escherichia coli nelle acque5.Rilevazione di polvere6.Applicazioni in biologia. Ad esempio, la raccolta e la pulizia delle cellule Metodi di sterilizzazione: Imballaggio non sterilizzante; sterilizzazione ad alta temperatura e pressione (121°C/30min) Specifiche: 1, Dimensione dei pori (um): 0,1, 0,22, 0,45, 0,65,0,8,1.0,1.2.2, Dimensioni della configurazione (mm): Rotondo: Φ13,Φ25 ,Φ35,Φ47,Φ50,Φ60,Φ70,Φ80,Φ90,Φ100,Φ142,Φ150,Φ200,Φ300,Φ400 Rettangolo: personalizzato Film di rotolamento: personalizzato, Larghezza: 280/305/315/317/320/ 326/420mmMembrana | Estere cellulare misto idrofilo (MCE) |
Colore | Bianco |
Superficie del filtro | Pianura |
Spessore, μm | 90~120 |
Larghezza (mm) | 280/305/315/317/320/326/420mm |
Dimensione dei pori, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65,0,8,1,0, 1,2um |
Pressione operativa massima | Avanti: 4,2 bar a 23 ºC; 1,5 bar a 85 ºC |
pH | 3,5~8 |
Portata | |
0,22 μm | ≥ 10 ml/min/cm2 a 1 bar |
0,45 μm | ≥ 20 ml/min/cm2 a 1 bar |
Test di integrità: punto di bolla dell'acqua a 23 gradi Celsius | |